Videos técnicos
Documentos técnicos
Lector Multitecnolgia de Huella, tarjetas Mifare y móviles a través de Bluetooth XS2OAPB
Vigencia del precio
Válido hasta el 23 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- Chihuahua 3
- Chihuahua Norte (CEDIS) 3
- Ciudad Juárez 2
- Guadalajara 3
- Monterrey 5
- Tijuana 13
- Culiacán 7
- San Luis Potosí 3
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Lector de Acceso SUPREMA listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Imágenes del producto
Características principales
- Suprema Serie X-Station 2 Es una terminal Versatil inteligente que soporta tarjetas de RFID, Acceso mobil y tambien Codigos QR (Ver modelo), ofreciendo la mas reciente flexibilidad en terminos de las opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con un seguro proceso de incio, protocolo de supervicion abierta (OSDP) y camara para eventos de imagenes, X-station 2 mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. X-Station 2 es facil de instalar, el uso y mantenimiento con caracteristicas como alimentacion PoE,Intituiva interface grafica en la amplia pantalla Touchscreen de 4 ”, y grado de proteccion IP65.
Especificaciones técnicas
| XS2-ODPB | XS2-OAPB | ||
|---|---|---|---|
| RFID | RF Option | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| tarjeta movil | NFC, BLE | ||
| Fingerprint | Suportado2) | Suportado2) | |
| Hardware | CPU | 1.5 GHz Quad Core | |
| Memoria | 16 GB Flash + 1 GB RAM | ||
| Capacidad de usuarios | 500,000 | ||
| Eventos | texto 5,000,000 / Imagen 50,000 | ||
| LCD | 4" IPS color LCD / 480 x 800 pixels | ||
| Camara | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | ||
| Temperatura de Operacion | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | ||
| Dimensiones (WxHxD, mm) | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | |
| Tamper | Soportado | ||
| Certificaciones | KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | ||
| Interfaces | Ethernet | Suporta(10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |
| RS-485 | 1 Maestro o esclavo (Seleccionable) | ||
| Wiegand | 1 entrada o salida (Seleccionable) | ||
| TTL | 2 entradas | ||
| Relevador | 1 Relevador | ||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | ||
| Grado protecion IP | IP65 | ||
| Electricas | Alimentacion | 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) | |
Detalle del fabricante
Suprema Serie X-Station 2
Es una terminal Versatil inteligente que soporta tarjetas de RFID, Acceso mobil y tambien Codigos QR (Ver modelo), ofreciendo la mas reciente flexibilidad en terminos de las opciones de credenciales y diseño del sistema. Equipado con un seguro proceso de incio, protocolo de supervicion abierta (OSDP) y camara para eventos de imagenes, X-station 2 mejora la seguridad mientras resguarda los datos de los usuarios. X-Station 2 es facil de instalar, el uso y mantenimiento con caracteristicas como alimentacion PoE,Intituiva interface grafica en la amplia pantalla Touchscreen de 4 ”, y grado de proteccion IP65.
Solo el modelo XS2QDPB lee codigos QR
1) Tarjetas DESFire EV2 son soportadas teniendo compatibilidad con versiones anteriores de tarjetas DESFire EV1. CSN y tarjetas inteligentes son compatibles con X-Station 2.
2)Suporta codigos QR/Barcodes compuestos de hasta 32 cadenas de codigo ASCII. Codigos QR pueden ser emitidos en Biostar2 de suprema o sistemas de Terceras partes.
¿Para qué sirve?
Pieza para sistemas de control de acceso. Úsala en puertas peatonales o proyectos multi-puerta; combina con controladores, chapas y lectores de nuestro catálogo.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para control de acceso en México?
Sí. Pensado para control de acceso. Valida PoE IP65 y la compatibilidad con tu controlador/chapas.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación. Requiere montaje de chapa/lector y programación del controlador por un técnico de acceso.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es XS2OAPB de SUPREMA. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: SUPREMA · Control de Acceso · Lectoras y Tarjetas · Proximidad (125 KHz) · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | XS2OAPB |
|---|---|
| Marca | SUPREMA |
| Categoría | Proximidad (125 KHz) |
| Peso | 0.15 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| XS2-ODPB | XS2-OAPB | ||
|---|---|---|---|
| RFID | RF Option | 125 kHz EM & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa | 125 kHz EM, HID Prox & 13.56 MHz MIFARE, MIFARE Plus,DESFire EV1/EV21), FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos |
| tarjeta movil | NFC, BLE | ||
| Fingerprint | Suportado2) | Suportado2) | |
| Hardware | CPU | 1.5 GHz Quad Core | |
| Memoria | 16 GB Flash + 1 GB RAM | ||
| Capacidad de usuarios | 500,000 | ||
| Eventos | texto 5,000,000 / Imagen 50,000 | ||
| LCD | 4" IPS color LCD / 480 x 800 pixels | ||
| Camara | CMOS 2M pixels / 1600 x 1200 | ||
| Temperatura de Operacion | -20°C–50°C (-4°F–122°F) | ||
| Dimensiones (WxHxD, mm) | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | 82 mm x 208 mm x 25.9 (53) mm | |
| Tamper | Soportado | ||
| Certificaciones | KC, CE, FCC (Compliance: RoHS, REACH, WEEE) | ||
| Interfaces | Ethernet | Suporta(10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X) | |
| RS-485 | 1 Maestro o esclavo (Seleccionable) | ||
| Wiegand | 1 entrada o salida (Seleccionable) | ||
| TTL | 2 entradas | ||
| Relevador | 1 Relevador | ||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||
| PoE | Soporta (IEEE 802.3af compliant) | ||
| Grado protecion IP | IP65 | ||
| Electricas | Alimentacion | 12 Vcc (Max. 0.8 A) o 24 Vcc (Max. 0.45 A) | |






