Videos técnicos
Documentos técnicos
UniFi Switch PRO Aggregation Capa 3 para fibra óptica con 28 puertos SFP+ (10G) y 4 puertos SFP28 (25G), pantalla informativa USW-PRO-AGGREGATION
Vigencia del precio
Válido hasta el 23 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- Chihuahua Norte (CEDIS) 6
- Ciudad Juárez 3
- Guadalajara 1
- México Sur 2
- Querétaro 3
- Puebla 2
- Tijuana 3
- Mérida 2
- Toluca 2
- Villahermosa 2
- Cancún 1
- Culiacán 1
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Transceptor SFP UBIQUITI NETWORKS listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Imágenes del producto
Características principales
- (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3" con gestión de interruptor AR
- (28) puertos 10G SFP+
- (4) puertos 25G SFP28
- (1) entrada de CC USP RPS
- Capacidad de conmutación de 760 Gbps
- Funciones de conmutación de capa 3
- UniFi Switch PRO Aggregation
- Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28. Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, también ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1.3" que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión. Ofrece una protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicación web y la aplicación móvil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO) Características: (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3" con gestión de interruptor AR (28) puertos 10G SFP+ (4) puertos 25G SFP28 (1) entrada de CC USP RPS Capacidad de conmutación de 760 Gbps Funciones de conmutación de capa 3 Dimensiones 442 x 325 x 44 mm(17,4 x 12,8 x 1,7") Peso Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras)Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) Material del recinto SGCC Steel Hardware Rendimiento total sin bloqueo 380 Gbps Capacidad de switcheo 760 Gbps Tasa de reenvío 565.44Mpps Consumo máximo de energía 100W Método de alimentación (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz(1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A Fuente de alimentación AC/DC, interna, 100 W Interfaces de red (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps(4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* Pantalla LCM (1) Pantalla táctil de 1,3"Animación de inicio: booteoÍcono de actualización de firmwareBlanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopciónAzul fijo: dispositivo adoptado LED SFP28/SFP+ Interfaz de gestión Ethernet en banda Modos Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G Protección ESD/EMP Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV Temperatura de funcionamiento -5 a 40 °C (23 a 104 °F) Humedad de funcionamiento 10 - 90 % sin condensación Certificaciones CE, FCC, CI *Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.Una vez que uno de los puertos SFP28 esté configurado en el modo de 25 Gbps, los demás también estarán limitados a 25 Gbps.Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos están a 1 Gbps o 10 Gbps.
Especificaciones técnicas
| Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras) Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reenvío | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de alimentación | (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC/DC, interna, 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de red | (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla LCM | (1) Pantalla táctil de 1,3" Animación de inicio: booteo Ícono de actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | SFP28/SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detalle del fabricante
UniFi Switch PRO Aggregation
Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28.
Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, también ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1.3" que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión.
Ofrece una protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicación web y la aplicación móvil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO)
Características:
*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.
Una vez que uno de los puertos SFP28 esté configurado en el modo de 25 Gbps, los demás también estarán limitados a 25 Gbps.
Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos están a 1 Gbps o 10 Gbps.
¿Para qué sirve?
Equipo para redes e infraestructura IT: switches, WiFi, fibra, VoIP y almacenamiento. Pensado para integradores y proyectos B2B con envío a todo México desde Tienda Soporte Morelia.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para redes e IT en México?
Sí. Encaja en proyectos de redes e IT. Confirma 28p, puertos y compatibilidad PoE/WiFi antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación ni configuración. Un técnico de redes debe montar, cablear y poner en marcha el equipo.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es USW-PRO-AGGREGATION de UBIQUITI NETWORKS. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: UBIQUITI NETWORKS · Redes e IT · Networking · Switches · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | USW-PRO-AGGREGATION |
|---|---|
| Marca | UBIQUITI NETWORKS |
| Categoría | Switches |
| Peso | 4.60 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SAcceso |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras) Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reenvío | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de alimentación | (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC/DC, interna, 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de red | (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla LCM | (1) Pantalla táctil de 1,3" Animación de inicio: booteo Ícono de actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | SFP28/SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














