Videos técnicos
UniFi Rack Móvil de 6 Unidades, incluye 1 patchpanel de 24 puertos Gigabit, no requiere herramientas para armarse, incluye ruedas. U-RACK-6U-TL
Vigencia del precio
Válido hasta el 24 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- México Norte 1
- Puebla 1
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Rack UBIQUITI INC. listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Imágenes del producto
Características principales
- Mini Rack sin Herramientas
- Rack de 6 unidades con un panel de conexión de 24 puertos que se puede ensamblar sin herramientas.
- 6 Unidades de rack
- Patch panel de 24 puertos Gigabit
- Montaje y desmontaje de dispositivos sin herramientas*
- Ruedas bloqueables
- Consulta las especificaciones técnicas para conocer la compatibilidad del dispositivo.
- Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
| Dimensiones | Con manija y rueda: 519 x 460 x 485 mm (20,43 x 18,11 x 19,09") Sin manija ni rueda: 519 x 460 x 351 mm (20,43 x 18,11 x 13,82") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 10,3 kg (22,7 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | Marco/soporte: Acero al carbono laminado en frío (SPCC) Mango: Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Recubrimiento líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura en unidades de rack | 6U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de rack | Marco abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. capacidad de peso | 35 kg (77 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos antiguos INCOMPATIBLES | Switches UniFi (Gen1) US-24-250W US-24-500W US-48-500W / US-48-750W USG USG-Pro-4 EdgeSwitch ES-24-250W ES-24-500W ES-48-500W ES-48 -750W EdgeRouter ER-8 Otros CKG2-RM ER-RMKIT |
Detalle del fabricante
Mini Rack sin Herramientas
Rack de 6 unidades con un panel de conexión de 24 puertos que se puede ensamblar sin herramientas.6 Unidades de rack
Patch panel de 24 puertos Gigabit
Montaje y desmontaje de dispositivos sin herramientas*
Ruedas bloqueables
*Consulta las especificaciones técnicas para conocer la compatibilidad del dispositivo.
Especificaciones técnicasContenido del paquete:
OPCIONAL: Para apilar 2 racks UniFi requiere un kit UACC-RACK-STACKING-KIT UACC-RACK-STACKING-KIT
¿Para qué sirve?
Componente para sistemas de videovigilancia IP. Compatible con proyectos residenciales, comerciales e industriales; cotiza junto con NVR, cableado y almacenamiento desde nuestro catálogo B2B.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para proyectos de videovigilancia en México?
Sí. Encaja en videovigilancia residencial o comercial. Confirma 24p y compatibilidad con tu NVR/PoE antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación. Un integrador debe cablear PoE, NVR y configuración; podemos ayudarte a completar cámaras, disco y cableado.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es U-RACK-6U-TL de UBIQUITI INC.. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: UBIQUITI INC. · Redes e IT · Racks Abiertos · Racks y Gabinetes · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | U-RACK-6U-TL |
|---|---|
| Marca | UBIQUITI INC. |
| Categoría | Racks Abiertos |
| Peso | 10.30 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Dimensiones | Con manija y rueda: 519 x 460 x 485 mm (20,43 x 18,11 x 19,09") Sin manija ni rueda: 519 x 460 x 351 mm (20,43 x 18,11 x 13,82") |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 10,3 kg (22,7 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiales | Marco/soporte: Acero al carbono laminado en frío (SPCC) Mango: Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tratamiento | Recubrimiento líquido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura en unidades de rack | 6U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de rack | Marco abierto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. capacidad de peso | 35 kg (77 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivos antiguos INCOMPATIBLES | Switches UniFi (Gen1) US-24-250W US-24-500W US-48-500W / US-48-750W USG USG-Pro-4 EdgeSwitch ES-24-250W ES-24-500W ES-48-500W ES-48 -750W EdgeRouter ER-8 Otros CKG2-RM ER-RMKIT |















