Videos técnicos
Documentos técnicos
Alternativas disponibles
Flexómetro (Cinta de Medir) de 7.5 m con Gancho doble Magnético. Graduada por Ambos Lados y Freno de Alta Velocidad. De Uso Rudo 9375
$970.91
Stock: 22
Juego de accesorios multiproposito 75 piezas B-49373
$963.46
Stock: 75
Desarmador Multipunta, 11 en 1, con Puntas Phillips, Ranuradas, Cuadradas y Torx. 32500-12CS-SEN
$923.38
Stock: 22
Escalera Plegable 2 Peldaos de Fibra de Vidrio / Tamao 66 cm ( 2′ 2″). SURESTEP
Vigencia del precio
Válido hasta el 19 de Ago de 2026
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Herramienta Little Giant Ladder Systems listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- SURE STEP El taburete SURE STEP lo ayudará a hacer las cosas de manera eficiente. ESPECIFICACIONES Categoría del producto Sure Step Número de Modelo 11953 Clasificación Tipo IAA - Servicio Extra Pesado Peso del producto 11 lb (4.99 kg) Pie Estándar Bloqueo de extensión Ninguno Material Fibra de Vidrio Capacidad de carga 375 lbs (170 kg). Sistema de separación Ninguno Tipo de escalera Taburete Garantía 1 Año Tamaño 2' - 2" 66 cm Ancho interior libre 1 ft. 2 in. 36 cm Altura de almacenamiento 2 ft. 5 in. 74 cm Ancho de almacenamiento en la base 1 ft. 6 in. 47 cm Profundidad de almacenamiento 10 in. 25 cm Profundidad de peldaño interior 1 in. 3 cm Profundidad de almacenamiento .7 in. 19 cm Tamaño de la plataforma .7" x 1' 2" 19 cm x 36 cm Ancho de la parte superior 1 ft. 2 in. 36 cm Peso de producto 11 lbs. 4.99 kg CARACERISTICAS Posición del andamio No Ruedas Tip-N-Glide No Posición de 90° No TABURETE Tamaño de la escalera 2' 2" 0.66 m Nivel máximo para estar de pie 2 ft. 2 in. 66 cm Nivel mínimo para estar de pie 2 ft. 2 in. 66 cm Huella máxima 2 ft. 2 in. 66 cm Huella mínima 2 ft. 2 in. 66 cm Alcance máximo 8 ft. 8 in. 2.64 m
Especificaciones técnicas
| ESPECIFICACIONES | ||
| Categoría del producto | Sure Step | |
| Número de Modelo | 11953 | |
| Clasificación | Tipo IAA - Servicio Extra Pesado | |
| Peso del producto | 11 lb (4.99 kg) | |
| Pie | Estándar | |
| Bloqueo de extensión | Ninguno | |
| Material | Fibra de Vidrio | |
| Capacidad de carga | 375 lbs (170 kg). | |
| Sistema de separación | Ninguno | |
| Tipo de escalera | Taburete | |
| Garantía | 1 Año | |
| Tamaño | 2' - 2" | 66 cm |
| Ancho interior libre | 1 ft. 2 in. | 36 cm |
| Altura de almacenamiento | 2 ft. 5 in. | 74 cm |
| Ancho de almacenamiento en la base | 1 ft. 6 in. | 47 cm |
| Profundidad de almacenamiento | 10 in. | 25 cm |
| Profundidad de peldaño interior | 1 in. | 3 cm |
| Profundidad de almacenamiento | .7 in. | 19 cm |
| Tamaño de la plataforma | .7" x 1' 2" | 19 cm x 36 cm |
| Ancho de la parte superior | 1 ft. 2 in. | 36 cm |
| Peso de producto | 11 lbs. | 4.99 kg |
| CARACERISTICAS | ||
| Posición del andamio | No | |
| Ruedas Tip-N-Glide | No | |
| Posición de 90° | No | |
| TABURETE | ||
| Tamaño de la escalera | 2' 2" | 0.66 m |
| Nivel máximo para estar de pie | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Nivel mínimo para estar de pie | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Huella máxima | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Huella mínima | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Alcance máximo | 8 ft. 8 in. | 2.64 m |
¿Para qué sirve?
Pieza para sistemas de control de acceso. Úsala en puertas peatonales o proyectos multi-puerta; combina con controladores, chapas y lectores de nuestro catálogo.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para control de acceso en México?
Sí. Pensado para control de acceso. Valida según ficha técnica y la compatibilidad con tu controlador/chapas.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación. Requiere montaje de chapa/lector y programación del controlador por un técnico de acceso.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es SURESTEP de Little Giant Ladder Systems. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: Little Giant Ladder Systems · Control de Acceso · Accesorios de Instalación · Herramientas · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | SURESTEP |
|---|---|
| Marca | Little Giant Ladder Systems |
| Categoría | Accesorios de Instalación |
| Peso | 19.05 kg |
| Envío | Peso 19.05 kg — supera el umbral de envío gratis (19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| ESPECIFICACIONES | ||
| Categoría del producto | Sure Step | |
| Número de Modelo | 11953 | |
| Clasificación | Tipo IAA - Servicio Extra Pesado | |
| Peso del producto | 11 lb (4.99 kg) | |
| Pie | Estándar | |
| Bloqueo de extensión | Ninguno | |
| Material | Fibra de Vidrio | |
| Capacidad de carga | 375 lbs (170 kg). | |
| Sistema de separación | Ninguno | |
| Tipo de escalera | Taburete | |
| Garantía | 1 Año | |
| Tamaño | 2' - 2" | 66 cm |
| Ancho interior libre | 1 ft. 2 in. | 36 cm |
| Altura de almacenamiento | 2 ft. 5 in. | 74 cm |
| Ancho de almacenamiento en la base | 1 ft. 6 in. | 47 cm |
| Profundidad de almacenamiento | 10 in. | 25 cm |
| Profundidad de peldaño interior | 1 in. | 3 cm |
| Profundidad de almacenamiento | .7 in. | 19 cm |
| Tamaño de la plataforma | .7" x 1' 2" | 19 cm x 36 cm |
| Ancho de la parte superior | 1 ft. 2 in. | 36 cm |
| Peso de producto | 11 lbs. | 4.99 kg |
| CARACERISTICAS | ||
| Posición del andamio | No | |
| Ruedas Tip-N-Glide | No | |
| Posición de 90° | No | |
| TABURETE | ||
| Tamaño de la escalera | 2' 2" | 0.66 m |
| Nivel máximo para estar de pie | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Nivel mínimo para estar de pie | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Huella máxima | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Huella mínima | 2 ft. 2 in. | 66 cm |
| Alcance máximo | 8 ft. 8 in. | 2.64 m |








