Videos técnicos
Documentos técnicos
Tramo de Remate / Copete, tubo industrial 1 1/4″ con tubo central 2 3/8″ galvanizado por inmersión en caliente. SCZ-45G
Vigencia del precio
Válido hasta el 24 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- Chihuahua 3
- Chihuahua Norte (CEDIS) 6
- Ciudad Juárez 3
- Guadalajara 6
- Monterrey 4
- México Norte 4
- México Sur 31
- Puebla 2
- Tijuana 6
- León 2
- Hermosillo 2
- Mérida 9
- Toluca 15
- Torreón 3
- Villahermosa 4
- Cancún 3
- Veracruz 8
- San Luis Potosí 23
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Tubo SYSCOM TOWERS listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- Cumple normas ISO 9000 de calidad
- Tramos fabricados con formadores de alta precisión
- Estructura perfectamente recta y vertical
- Sin necesidad de ajustes adicionales
- Recomienda remate para protección contra agua
- Tipo: Tramo de Remate / Copete
- Tubo principal: 1 1/4'
- Tubo central: 2 3/8'
- Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente
- Uso: Protección de torres contra agua y lluvia
- Torres con grandes cargas de peso
- Instalaciones con gran carga superficial de antenas
- Zonas con fuertes corrientes de viento
- Instalaciones con anclaje al suelo
- Torres con iluminación de obstrucción (110 VCA o 12 VCD)
- Instalar luces de obstrucción
- Longitudes de retenidas calculadas para anclaje al 70% de la altura
- Sustituye a la brida ubicada a 3/4 de altura
- Requiere estudio de resistencia del suelo
- Instalación debe realizarse por personal calificado
Especificaciones técnicas
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) | h3 (m) | h4 (m) | h5 (m) | h6 (m) | h7 (m) | h8 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.6 | - | 17.0 | 11.0 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 21 | 14.7 | - | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - |
| 24 | 16.8 | - | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | - | - | - | - |
| 27 | 19.0 | - | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - | - | - | - |
| 30 | 21.0 | - | 28.5 | 22.5 | 17.0 | 11.5 | 6.0 | - | - | - |
| 33 | 23.0 | - | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 36 | 25.0 | - | 34.5 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - |
| 39 | 27.0 | - | 38.0 | 29.0 | 18.5 | 8.5 | - | - | - | - |
| 42 | 29.5 | - | 41.0 | 33.0 | 25.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 45 | 32.0 | - | 43.5 | 35.0 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 48 | 33.5 | 12.0 | 46.5 | 37.0 | 28.0 | 19.0 | 10.0 | - | - | - |
| 51 | 36.0 | 16.5 | 49.5 | 39.0 | 29.0 | 20.0 | 9.5 | - | - | - |
| 54 | 38.0 | 18.0 | 52.0 | 42.5 | 34.0 | 25.5 | - | 17.0 | 8.5 | - |
¿Para qué sirve?
Equipo para radiocomunicación profesional: radios, antenas, coaxiales, jumpers y accesorios RF. Ideal para flotas, seguridad, industrial y proyectos B2B en México.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para radiocomunicación en México?
Sí. Encaja en proyectos de radiocomunicación. Confirma banda (VHF/UHF), potencia y tipo de conector RF antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación ni programación. Un técnico de RF debe montar antena, cablear y configurar el radio.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es SCZ-45G de SYSCOM TOWERS. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: SYSCOM TOWERS · Radiocomunicación · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | SCZ-45G |
|---|---|
| Marca | SYSCOM TOWERS |
| Categoría | Accesorios para Torres Arriostradas |
| Peso | 7.8 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Altura Torre (m) | L1 (m) | L2 (m) | h1 (m) | h2 (m) | h3 (m) | h4 (m) | h5 (m) | h6 (m) | h7 (m) | h8 (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.1 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 4.2 | - | 5.4 | 2.7 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 6.3 | - | 8.1 | 4.0 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 8.4 | - | 11.0 | 6.0 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 10.5 | - | 14.0 | 9.0 | 4.5 | - | - | - | - | - |
| 18 | 12.6 | - | 17.0 | 11.0 | 5.6 | - | - | - | - | - |
| 21 | 14.7 | - | 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | - | - | - | - |
| 24 | 16.8 | - | 23.0 | 17.5 | 12.0 | 6.0 | - | - | - | - |
| 27 | 19.0 | - | 26.0 | 19.5 | 13.0 | 6.5 | - | - | - | - |
| 30 | 21.0 | - | 28.5 | 22.5 | 17.0 | 11.5 | 6.0 | - | - | - |
| 33 | 23.0 | - | 32.0 | 24.0 | 16.0 | 8.0 | - | - | - | - |
| 36 | 25.0 | - | 34.5 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - | - |
| 39 | 27.0 | - | 38.0 | 29.0 | 18.5 | 8.5 | - | - | - | - |
| 42 | 29.5 | - | 41.0 | 33.0 | 25.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 45 | 32.0 | - | 43.5 | 35.0 | 26.0 | 17.0 | 8.5 | - | - | - |
| 48 | 33.5 | 12.0 | 46.5 | 37.0 | 28.0 | 19.0 | 10.0 | - | - | - |
| 51 | 36.0 | 16.5 | 49.5 | 39.0 | 29.0 | 20.0 | 9.5 | - | - | - |
| 54 | 38.0 | 18.0 | 52.0 | 42.5 | 34.0 | 25.5 | - | 17.0 | 8.5 | - |




