Videos técnicos
Documentos técnicos
Cincho de Nylon 6.6 StrongHold™, 1220mm largo x 9mm ancho, Color Negro, Cámara impelente, Paquete de 50pz S48-175-L0
Vigencia del precio
Válido hasta el 20 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- Querétaro 1
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Cinta PANDUIT listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- EspecificacionesMaterial DescriptionNylon 6.6 (UV-Resistant)Tipo de productoBridaSubmarcaStrongHold™ColorNegroAmbienteCámara impelenteMaterialNylon 6.6Propiedades de resistenciaResistente a rayos UVLongitud total (in)48.03Longitud total (mm)1220Anchura del cuerpo (in)0.35Anchura del cuerpo (mm)9Grosor del cuerpo (in)0.071Grosor del cuerpo (mm)1.8Diámetro máximo de mazo (in)14.37Diámetro máximo de mazo (mm)365Diámetro mínimo de mazo (in)0.28Diámetro mínimo de mazo (mm)7Resistencia a la tensión mínima de lazo (N)778Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb)175Temperatura máxima de funcionamiento (°C)85Temperatura máxima de funcionamiento (°F)185Temperatura mínima de funcionamiento (°C)-40Temperatura mínima de funcionamiento (°F)-40Cumple las normasCumple con UL 62275 (tipo 2, 21); cumple con la directiva RoHSAplicaciónGeneral
Especificaciones técnicas
| Material Description | Nylon 6.6 (UV-Resistant) |
| Tipo de producto | Brida |
| Submarca | StrongHold™ |
| Color | Negro |
| Ambiente | Cámara impelente |
| Material | Nylon 6.6 |
| Propiedades de resistencia | Resistente a rayos UV |
| Longitud total (in) | 48.03 |
| Longitud total (mm) | 1220 |
| Anchura del cuerpo (in) | 0.35 |
| Anchura del cuerpo (mm) | 9 |
| Grosor del cuerpo (in) | 0.071 |
| Grosor del cuerpo (mm) | 1.8 |
| Diámetro máximo de mazo (in) | 14.37 |
| Diámetro máximo de mazo (mm) | 365 |
| Diámetro mínimo de mazo (in) | 0.28 |
| Diámetro mínimo de mazo (mm) | 7 |
| Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) | 778 |
| Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) | 175 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 85 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 185 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
| Cumple las normas | Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21); cumple con la directiva RoHS |
| Aplicación | General |
¿Para qué sirve?
Equipo de energía y herramientas eléctricas: fuentes, inversores, UPS, medición e iluminación. Pensado para integradores e instaladores B2B en México.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para energía e instalaciones eléctricas en México?
Sí. Encaja en energía y herramientas. Confirma voltaje, potencia y tipo de conexión antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación. Un electricista calificado debe conectar según norma y la ficha técnica del equipo.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es S48-175-L0 de PANDUIT. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: PANDUIT · Energía / Herramientas · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | S48-175-L0 |
|---|---|
| Marca | PANDUIT |
| Categoría | Cintas y Consumibles |
| Peso | 0.145 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Material Description | Nylon 6.6 (UV-Resistant) |
| Tipo de producto | Brida |
| Submarca | StrongHold™ |
| Color | Negro |
| Ambiente | Cámara impelente |
| Material | Nylon 6.6 |
| Propiedades de resistencia | Resistente a rayos UV |
| Longitud total (in) | 48.03 |
| Longitud total (mm) | 1220 |
| Anchura del cuerpo (in) | 0.35 |
| Anchura del cuerpo (mm) | 9 |
| Grosor del cuerpo (in) | 0.071 |
| Grosor del cuerpo (mm) | 1.8 |
| Diámetro máximo de mazo (in) | 14.37 |
| Diámetro máximo de mazo (mm) | 365 |
| Diámetro mínimo de mazo (in) | 0.28 |
| Diámetro mínimo de mazo (mm) | 7 |
| Resistencia a la tensión mínima de lazo (N) | 778 |
| Resistencia a la tensión mínima de lazo (lb) | 175 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°C) | 85 |
| Temperatura máxima de funcionamiento (°F) | 185 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°C) | -40 |
| Temperatura mínima de funcionamiento (°F) | -40 |
| Cumple las normas | Cumple con UL 62275 (tipo 2, 21); cumple con la directiva RoHS |
| Aplicación | General |



