Videos técnicos
Documentos técnicos
FaceStation 2 Lector Facial Bluetooth MultiClass SE Dual RFID (125KHZ EM HID PROX 13.56MHZ Mifare DesFire / EV1 FELICA ICLASS S) Compatible con BioStar2 FS2-AWB
Vigencia del precio
Válido hasta el 24 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- Ciudad Juárez 4
- Guadalajara 1
- México Norte 1
- Querétaro 1
- Mérida 1
- Toluca 1
- Villahermosa 4
- Cancún 10
- Veracruz 2
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Lector de Acceso SUPREMA listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Especificaciones técnicas
| Biometria | ROSTRO | |
| RF Option | FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS | |
| Capacidad | Max. User (1:1) | 30,000 |
| Max. User (1:N) | 3,000 | |
| Max. Plantillas (1:1) | 900,000 | |
| Max. Plantillas (1:N) | 90,000 | |
| Max. eventos | 5,000,000 | |
| Max. eventos Imagenes | 50,000 | |
| TCP/IP | Yes | |
| RS-485 | 1ch Host 1ch Slave | |
| Wiegand | 1 Salida / 1entrada | |
| TTL Input | 2 entradas | |
| Relevador | COM, NO/NC | |
| USB | USB 2.0 Host | |
| Hardware | CPU | 1.4GHz Quad Core |
| Memory | 1GB RAM + 8GB Flash | |
| Pantalla LCD | 4" Color , Touch | |
| Sound | 24bit Voice DSP | |
| Operating Temp. | -20° to 50°C | |
| Tamper | SI | |
| Power | 24VDC / 2.5 A (no incluida) ( se recomienda el modelo P24DC3A o SMP7CTX) | |
| Dimensiones | 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) | |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
| Compatibilidad | ||
| BioStar 2 | SI |
Detalle del fabricante
RECONOCIMIENTO FACIAL CON GRAN CAPACIDAD DE MEMORIA
FaceStation 2 Ofrece capacidad de memoria masiva para administrar una gran catidad de usuarios. Una sola unidad FaceStation 2 puede adicionar hasta 30,000 usuarios y, 50,000 eventos de imagen y 5,000,000 de eventos.
ESPECIFICACIONES
¿Para qué sirve?
Pieza para sistemas de control de acceso. Úsala en puertas peatonales o proyectos multi-puerta; combina con controladores, chapas y lectores de nuestro catálogo.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para control de acceso en México?
Sí. Pensado para control de acceso. Valida según ficha técnica y la compatibilidad con tu controlador/chapas.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación. Requiere montaje de chapa/lector y programación del controlador por un técnico de acceso.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es FS2-AWB de SUPREMA. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: SUPREMA · Control de Acceso · Biométricos · Para Tiempo y Asistencia / Checadores · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | FS2-AWB |
|---|---|
| Marca | SUPREMA |
| Categoría | Para Tiempo y Asistencia / Checadores |
| Peso | 0.943 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Biometria | ROSTRO | |
| RF Option | FS2-AWB: 125kHz EM, HID Prox & 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, BLE, SEOS | |
| Capacidad | Max. User (1:1) | 30,000 |
| Max. User (1:N) | 3,000 | |
| Max. Plantillas (1:1) | 900,000 | |
| Max. Plantillas (1:N) | 90,000 | |
| Max. eventos | 5,000,000 | |
| Max. eventos Imagenes | 50,000 | |
| TCP/IP | Yes | |
| RS-485 | 1ch Host 1ch Slave | |
| Wiegand | 1 Salida / 1entrada | |
| TTL Input | 2 entradas | |
| Relevador | COM, NO/NC | |
| USB | USB 2.0 Host | |
| Hardware | CPU | 1.4GHz Quad Core |
| Memory | 1GB RAM + 8GB Flash | |
| Pantalla LCD | 4" Color , Touch | |
| Sound | 24bit Voice DSP | |
| Operating Temp. | -20° to 50°C | |
| Tamper | SI | |
| Power | 24VDC / 2.5 A (no incluida) ( se recomienda el modelo P24DC3A o SMP7CTX) | |
| Dimensiones | 141 x 164 x 125 (WxHxD mm) | |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG | |
| Compatibilidad | ||
| BioStar 2 | SI |

















