Videos técnicos
Documentos técnicos
Dispositivo de Rastreo Vehicular / Conectividad LTE Cat1 y LTE-M / BLE 5.0 / GNSS U-blox / Carcasa IP54 / Batería Interna de Respaldo / Detecta Interferencias ECO5
Vigencia del precio
Válido hasta el 18 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- Chihuahua 38
- Chihuahua Norte (CEDIS) 40
- Ciudad Juárez 22
- Guadalajara 3
- Monterrey 24
- México Norte 500
- México Sur 39
- Querétaro 7
- Puebla 29
- Tijuana 71
- Mérida 1
- Toluca 198
- Villahermosa 2
- Cancún 6
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el GPS RUPTELA listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Imágenes del producto
Características principales
- Instalación sencilla y diseño compacto sin tornillos.
- Funciones avanzadas de GNSS con receptor Ublox M10.
- Seguridad mejorada con detección de interferencias y cifrado TLS v1.2.
- Compatibilidad con accesorios BLE para monitoreo ambiental.
- Bajo consumo de energía, ideal para un mantenimiento económico.
- Rango de alimentación: 9 - 32 V DC
- Batería interna: LiPo 3.7 V 180 mAh
- Módulo GNSS: u-blox M10
Especificaciones técnicas
| Eco5 es un rastreador de vehículos basado en GNSS, muy compacto y universal, diseñado para la gestión de flotas. Ofrece conectividad 4G+2G y un módulo GNSS de alta gama, lo que garantiza una transmisión de datos fiable y precisa. Además, versiones IP54 e IP68 del dispositivo con una carcasa resistente proporcionan una protección completa contra el agua, la suciedad y factores mecánicos. Esta versión está diseñada para soportar entornos difíciles y se puede instalar fuera de la cabina, cerca del motor, manteniendo un rendimiento y funcionalidad óptimos. |
| Patrones de LED de Indicador | ||
|---|---|---|
| Modo | Patrón | Descripción |
| Fijación GNSS adquirida | Una vez por segundo | Buena señal celular, sin conexión a red |
| Buena señal celular, conectado a una red | Una vez cada 4 segundos | El enlace con el servidor está abierto |
| Sin señal | Una vez cada 0.2 segundos | No se ha adquirido la fijación GNSS |
| Modo de suspensión | Una vez cada 10 segundos | El dispositivo está en modo de suspensión |
| Distribución de Pines del Dispositivo | ||
| Color del Cable | Pin | Descripción |
| Verde/Amarillo | 1-wire power | 1-wire power |
| Blanco | DIN3 | Entrada Digital 3 |
| Verde | AIN2/DIN6 | Entrada Analógica 2/ Entrada Digital 6 |
| Naranja | DOUT2 | Salida Digital 2 |
| Púrpura | DOUT1 | Salida Digital 1 |
| Negro | GND | Conexión a Tierra |
| Rojo | VIN+ | Fuente de Alimentación 9-32 V CC |
| Amarillo | IGN (DIN4) | Encendido (Entrada Digital 4) |
| Gris | AIN1/DIN5 | Entrada Analógica 1/ Entrada Digital 5 |
| Rosa | DIN1 | Entrada Digital 1 |
| Azul | DIN2 | Entrada Digital 2 |
| Rojo/Blanco | 1-wire data | 1-wire data |
| Características Físicas | ||
| Característica | Valor | Descripción |
| Dimensiones | 87 mm x 60 mm x 28 mm | Dimensiones del dispositivo |
| Peso | 120 g | Peso del dispositivo |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede operar |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede ser almacenado |
| Material del Enclosure | Plástico de Policarbonato | Material del que está hecho el encapsulado del dispositivo |
Detalle del fabricante
Seguridad en todo momento
Características Principales
Detalles Técnicos
Interfaces y Conectividad
Aplicaciones y Casos de Uso
Monitoreo en tiempo real de flotas y vehículos pesados. Seguimiento de activos y remolques mediante beacons BLE. Optimización del rendimiento y eficiencia del combustible.¿Para qué sirve?
Equipo IoT, GPS y señalización: dash cams, localizadores, sensores LoRaWAN y luces vehiculares para flotas y proyectos B2B.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para IoT y telemática en México?
Sí. Encaja en proyectos de IoT y telemática. Confirma conectividad (4G/LoRaWAN/WiFi) y IP54 antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación ni configuración. Un técnico debe montar, energizar y dar de alta el dispositivo en plataforma.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es ECO5 de RUPTELA. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: RUPTELA · IoT / GPS / Telemática y Señalización Audiovisual · GPS y Telemática · IoT · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | ECO5 |
|---|---|
| Marca | RUPTELA |
| Categoría | Trackers GPS |
| Peso | 0.18 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Eco5 es un rastreador de vehículos basado en GNSS, muy compacto y universal, diseñado para la gestión de flotas. Ofrece conectividad 4G+2G y un módulo GNSS de alta gama, lo que garantiza una transmisión de datos fiable y precisa. Además, versiones IP54 e IP68 del dispositivo con una carcasa resistente proporcionan una protección completa contra el agua, la suciedad y factores mecánicos. Esta versión está diseñada para soportar entornos difíciles y se puede instalar fuera de la cabina, cerca del motor, manteniendo un rendimiento y funcionalidad óptimos. |
| Patrones de LED de Indicador | ||
|---|---|---|
| Modo | Patrón | Descripción |
| Fijación GNSS adquirida | Una vez por segundo | Buena señal celular, sin conexión a red |
| Buena señal celular, conectado a una red | Una vez cada 4 segundos | El enlace con el servidor está abierto |
| Sin señal | Una vez cada 0.2 segundos | No se ha adquirido la fijación GNSS |
| Modo de suspensión | Una vez cada 10 segundos | El dispositivo está en modo de suspensión |
| Distribución de Pines del Dispositivo | ||
| Color del Cable | Pin | Descripción |
| Verde/Amarillo | 1-wire power | 1-wire power |
| Blanco | DIN3 | Entrada Digital 3 |
| Verde | AIN2/DIN6 | Entrada Analógica 2/ Entrada Digital 6 |
| Naranja | DOUT2 | Salida Digital 2 |
| Púrpura | DOUT1 | Salida Digital 1 |
| Negro | GND | Conexión a Tierra |
| Rojo | VIN+ | Fuente de Alimentación 9-32 V CC |
| Amarillo | IGN (DIN4) | Encendido (Entrada Digital 4) |
| Gris | AIN1/DIN5 | Entrada Analógica 1/ Entrada Digital 5 |
| Rosa | DIN1 | Entrada Digital 1 |
| Azul | DIN2 | Entrada Digital 2 |
| Rojo/Blanco | 1-wire data | 1-wire data |
| Características Físicas | ||
| Característica | Valor | Descripción |
| Dimensiones | 87 mm x 60 mm x 28 mm | Dimensiones del dispositivo |
| Peso | 120 g | Peso del dispositivo |
| Temperatura de Operación | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede operar |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C a +85°C | Rango de temperatura en el que el dispositivo puede ser almacenado |
| Material del Enclosure | Plástico de Policarbonato | Material del que está hecho el encapsulado del dispositivo |







