Videos técnicos
Documentos técnicos
(CHCHT901X12EPK) ESCALERA DE ALUMINIO PERFIL Z PERALTE 3 1/4 PASO 9 ANCHO 9 INCLUYE COPLE Y TORNILLERIA CHCHT901X12EPK
Vigencia del precio
Válido hasta el 19 de Ago de 2026
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras la Escalerilla CHAROFIL lista para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- Diseño de curva horizontal de 90° para bandejas tubulares
- Fabricada en acero al carbón con recubrimiento epóxico/electrostático
- Radio de curvatura de 12' (304.8 mm) para protección de cables
- Sistema de conexión rápida con coples y tornillería incluida
- Garantiza continuidad eléctrica y mecánica en la instalación
- Gestión de cables en cuartos de telecomunicaciones
- Organización de cables en centros de procesamiento de datos
- Instalaciones industriales y comerciales
Especificaciones técnicas
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| CHCHT901X4EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 4 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X6EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 6 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X9EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 9 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X12EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 12 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X15EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 15 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X16EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 16 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X18EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 18 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X20EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 20 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X24EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 24 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X30EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 30 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X32EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 32 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X36EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 36 DE ANCHO, EPOXICA |
Detalle del fabricante
Características Principales
Especificaciones Técnicas Normas de ReferenciaModelos Relacionados
CHAROFIL
PIRUL No. 25 COL. STA. MA. INSURGENTES
C. P. 08430 DELEG. CUAUHTEMOC, MEXICO, D.F.
www.charofil.mx
¿Para qué sirve?
Componente para infraestructura de cableado estructurado y fibra. Ideal para racks, enlaces de datos y proyectos de red en oficinas, data centers e instalaciones B2B en México.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para cableado estructurado en México?
Sí. Es para infraestructura de cableado estructurado. Confirma categoría (Cat5e/Cat6/Cat6A) y tipo de conector antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación ni certificación de enlace. Un técnico de redes debe canalizar, conectar y, si aplica, certificar.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es CHCHT901X12EPK de CHAROFIL. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: CHAROFIL · Cableado Estructurado · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | CHCHT901X12EPK |
|---|---|
| Marca | CHAROFIL |
| Categoría | Charola Tubular |
| Peso | 1 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
| Vista 360° | Disponible en recursos del producto |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| CHCHT901X4EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 4 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X6EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 6 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X9EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 9 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X12EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 12 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X15EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 15 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X16EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 16 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X18EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 18 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X20EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 20 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X24EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 24 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X30EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 30 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X32EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 32 DE ANCHO, EPOXICA |
| CHCHT901X36EPK | CURVA HORIZONTAL 90° TUBULAR PERALTE 1.5' X 36 DE ANCHO, EPOXICA |






