Videos técnicos
Documentos técnicos
Empalme a tope termorretráctil Pan-Term™ cal 14, Color Azul, 25pz BSH14Q
Vigencia del precio
Válido hasta el 21 de Ago de 2026
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Terminal PANDUIT listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables
- La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado
- La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad
- Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar
Especificaciones técnicas
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
¿Para qué sirve?
Equipo de energía y herramientas eléctricas: fuentes, inversores, UPS, medición e iluminación. Pensado para integradores e instaladores B2B en México.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para energía e instalaciones eléctricas en México?
Sí. Encaja en energía y herramientas. Confirma voltaje, potencia y tipo de conexión antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación. Un electricista calificado debe conectar según norma y la ficha técnica del equipo.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es BSH14Q de PANDUIT. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: PANDUIT · Energía / Herramientas · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | BSH14Q |
|---|---|
| Marca | PANDUIT |
| Categoría | Terminales y Conectores Eléctricos |
| Peso | 0.1 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |
| Tipo de producto | Empalme a tope |
| Material de base | Cobre |
| Tipo de tambor | Estándar |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de conductor de cobre (AWG) | n.° 16 - n.° 14 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 16-14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG SOL) | 14 |
| Tamaño máximo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 14 |
| Tamaño mínimo de conductor de cobre (AWG STR) | N.º 16 |
| Tamaño máximo de conductor en sistema métrico (mm²) | 2.5 |
| Tamaño mínimo de conductor en sistema métrico (mm²) | 1.5 |
| Material de aislamiento | Termorretráctil |
| Longitud total (in) | 1.45 |
| Longitud total (mm) | 36.8 |
| Cumple las normas | BSH14-Q |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura UL (°F) | 257 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 125 |
| Calificación de temperatura CSA (°F) | 257 |
| Tensión máxima (V) | 600 |
| Tensión máxima (kV) | 0.6 |
| Código de color | Azul |
| Longitud de la banda del cable (in) | 5/16 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 7.9 |
| Submarca | Pan-Term™ |
| Caracts. pza. | • Diseñado para empalmar dos cables sólidos o trenzados para reparar o alargar cables • La configuración soldada proporciona un bajo perfil para aplicaciones de espacio limitado • La funda de poliolefina termorretráctil con adhesivo que se derrite con calor protege contra la humedad • Después del prensado, el aislamiento termorretráctil se completa con una pistola de calor estándar |

