Videos técnicos
Documentos técnicos
Altavoces náuticos para torre de wake de la serie XS de Fusion 10-02583-00
Vigencia del precio
Válido hasta el 20 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- México Norte 1
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el Torre GARMIN listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- Tweeter con cúpula de aluminio.
- Bocina de gran tamaño.
- Fabricados bajo norma IP67.
- Iluminación led RGB.
- Altavoz de 6.5" de diámetro.
- Impedancia de 4 ohm.
- Dos altavoces para torre de wakeboard (en función del modelo seleccionado)
- Documentación
Especificaciones técnicas
| Dimensiones físicas (diámetro x profundidad) | 177 x 223 mm (6.97″ x 8.78″) |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP67 |
| Configuración | Coaxial |
| Tamaño del altavoz | 6.50″ |
| Potencia pico (vatios) | 200 W |
| Potencia RMS (vatios) | 50 W |
| Sensibilidad (1 W/1 m) | 91 dB |
| Respuesta de frecuencia | 80 Hz-18 kHz |
| Impedancia nominal | 4 ohmios |
| Potencia de amplificador recomendada (RMS) | 20-150 W/canal |
| Iluminación LED | Sí (RGB) |
| Voltaje de alimentación de las luces LED | 10,8-16 V de CC |
| Corriente de carga de las luces LED a 14,4 V de CC | 150 mA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Diámetro nominal de la bobina de voz | 1.18″ |
| Material del cono | Cono de polipropileno con borde de tela |
| Tipo de tweeter | Cúpula de aluminio |
| Distancia de seguridad del compás | 310 cm (122″) |
Detalle del fabricante
Altavoces náuticos para torre de wake de la serie XS de Fusion®
Altavoz náutico para torre de wakeboard blanco deportivo de 6,5" y 200 vatios con iluminación LED RGB
Características: Incluye: Especificaciones tecnicas:¿Para qué sirve?
Equipo para radiocomunicación profesional: radios, antenas, coaxiales, jumpers y accesorios RF. Ideal para flotas, seguridad, industrial y proyectos B2B en México.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para radiocomunicación en México?
Sí. Encaja en proyectos de radiocomunicación. Confirma banda (VHF/UHF), potencia y tipo de conector RF antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación ni programación. Un técnico de RF debe montar antena, cablear y configurar el radio.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es 10-02583-00 de GARMIN. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: GARMIN · Radiocomunicación · Equipos para Pesca Comercial y Recreativa · Soluciones Marinas · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | 10-02583-00 |
|---|---|
| Marca | GARMIN |
| Categoría | Equipos para Pesca Comercial y Recreativa |
| Peso | 0.10 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| Dimensiones físicas (diámetro x profundidad) | 177 x 223 mm (6.97″ x 8.78″) |
| Clasificación de resistencia al agua y al polvo | IP67 |
| Configuración | Coaxial |
| Tamaño del altavoz | 6.50″ |
| Potencia pico (vatios) | 200 W |
| Potencia RMS (vatios) | 50 W |
| Sensibilidad (1 W/1 m) | 91 dB |
| Respuesta de frecuencia | 80 Hz-18 kHz |
| Impedancia nominal | 4 ohmios |
| Potencia de amplificador recomendada (RMS) | 20-150 W/canal |
| Iluminación LED | Sí (RGB) |
| Voltaje de alimentación de las luces LED | 10,8-16 V de CC |
| Corriente de carga de las luces LED a 14,4 V de CC | 150 mA |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 0 - 50 °C (32 - 122 °F) |
| Diámetro nominal de la bobina de voz | 1.18″ |
| Material del cono | Cono de polipropileno con borde de tela |
| Tipo de tweeter | Cúpula de aluminio |
| Distancia de seguridad del compás | 310 cm (122″) |













