Videos técnicos
Documentos técnicos
GPS portátil GPSMAP 65 con pantalla a color, almacenamiento interno de hasta 5,000 puntos, memoria interna de 16 GB, resistente al agua IPX7. 10-02451-00
Vigencia del precio
Válido hasta el 18 de Ago de 2026
Ubicaciones logísticas — no abiertas al público. Coordinamos envío o recolección bajo pedido.
- México Norte 3
Métodos de pago aceptados:
Trabajamos con las siguientes paqueterías:
- Descripción
- Ficha técnica
Descripción
En Tienda Soporte Morelia encuentras el GPS GARMIN listo para proyectos B2B en México. Ficha clara, stock verificable y envío nacional para integradores e instaladores.
Características principales
- Diseño robusto y resistente al agua IPX7.
- Pantalla a color de de 2.6" de hasta 65,000 colores.
- Función de cálculo de área.
- Información de caza y pesca de acuerdo a la zona.
- Precargado con mapas Topográficos.
- Compatible con mini-USB y NMEA 0183.
- Conectividad inalámbrica por medio de Bluetooth*
- Memoria de 16 GB de almacenamiento, expandible hasta 32 GB por medio de memoria micro SD.
Especificaciones técnicas
| SENSORES INTEGRADOS | |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 3000 |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| PUNTOS DE INTERES | 5000 |
| PISTAS | 200 |
| TRACK LOG | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
Detalle del fabricante
GPSMAP® 65
Dispositivo de mano GPS multibanda (GNSS, GLONAS, GALILEO, QZ22) permite obtener la mejor posición en entornos difíciles.
Características:
*Solo dispositivos compatibles.
Requiere 2 baterías AA para su funcionamiento.
Incluye:
Dimensiones: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm
Peso: 0.217 kg.
INFORMACIÓN DE MAPAS Y MEMORIA.
¿Para qué sirve?
Equipo para radiocomunicación profesional: radios, antenas, coaxiales, jumpers y accesorios RF. Ideal para flotas, seguridad, industrial y proyectos B2B en México.
Preguntas frecuentes
¿Sirve para radiocomunicación en México?
Sí. Encaja en proyectos de radiocomunicación. Confirma banda (VHF/UHF), potencia y tipo de conector RF antes de ordenar.
¿Incluye instalación?
No incluye instalación ni programación. Un técnico de RF debe montar antena, cablear y configurar el radio.
¿Cuál es el SKU / modelo exacto?
El SKU es 10-02451-00 de GARMIN. Confírmalo en la orden para evitar equivocaciones de voltaje o versión.
¿Hacen envíos a todo México?
Sí. Enviamos a nivel nacional; tiempo y costo dependen de paquetería y peso del pedido.
Ver también: GARMIN · Radiocomunicación · Aplicaciones y Soluciones · Telemetría y Transmisión de Datos · Kits preconfigurados
Información adicional
| SKU / Modelo | 10-02451-00 |
|---|---|
| Marca | GARMIN |
| Categoría | Telemetría y Transmisión de Datos |
| Peso | 0.22 kg |
| Envío | Candidato a envío gratis (pedidos estándar ≤ 19 kg) |
| Proveedor | SGPS |
Especificaciones técnicas
Datos del fabricante / ficha del proveedor para validar compatibilidad en tu proyecto.
| SENSORES INTEGRADOS | |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| QZSS | SI |
| BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
| MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive; con función de establecimiento de rutas) |
|---|---|
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
| MAPA BASE | SI |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | SI |
| SEGMENTOS DEL MAPA | 3000 |
| INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
| INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
| MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
| PUNTOS DE INTERES | 5000 |
| PISTAS | 200 |
| TRACK LOG | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
| RUTAS | 200, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |













